依据《外国语学院2026年硕士研究生招生第二次调剂通知》,现将我院符合调剂复试名单予以公布(按考生编号排序)。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 |
1 | 李烨 | 100526101410344 | 055101 | 英语笔译 | 65 | 70 | 117 | 107 | 359 |
2 | 程梦繁 | 102716210001995 | 055101 | 英语笔译 | 64 | 79 | 123 | 139 | 405 |
3 | 辛宁 | 102856210010656 | 055101 | 英语笔译 | 58 | 75 | 116 | 113 | 362 |
4 | 吴静怡 | 102906211501047 | 055101 | 英语笔译 | 72 | 69 | 107 | 120 | 368 |
5 | 姚子懿 | 103206210000990 | 055101 | 英语笔译 | 63 | 61 | 110 | 131 | 365 |
6 | 赵佳诺 | 103596210000450 | 055101 | 英语笔译 | 65 | 73 | 116 | 111 | 365 |
7 | 吴振宇 | 104236360112104 | 055101 | 英语笔译 | 56 | 78 | 114 | 116 | 364 |
8 | 魏上婷 | 105326361617694 | 055101 | 英语笔译 | 64 | 67 | 125 | 104 | 360 |
9 | 陈棵 | 105426413322435 | 055101 | 英语笔译 | 62 | 82 | 115 | 108 | 367 |
10 | 熊冰梅 | 106166055100192 | 055101 | 英语笔译 | 65 | 75 | 112 | 104 | 356 |
11 | 杜翼 | 106796000002924 | 055101 | 英语笔译 | 64 | 50 | 125 | 129 | 368 |
12 | 王子聪 | 106986422614260 | 055101 | 英语笔译 | 65 | 67 | 110 | 122 | 364 |
外国语学院
2025年4月15日
