依据《外国语学院2026年硕士研究生招生调剂通知》,现将我院符合调剂复试名单予以公布(按考生编号排序)。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 |
1 | 叶洁雨 | 100136423170042 | 055101 | 英语笔译 | 60 | 80 | 110 | 111 | 361 |
2 | 李迅 | 101836211819872 | 055101 | 英语笔译 | 64 | 65 | 124 | 116 | 369 |
3 | 董雨佳 | 103576210000317 | 055101 | 英语笔译 | 62 | 78 | 112 | 111 | 363 |
4 | 陶淼 | 103596210000406 | 055101 | 英语笔译 | 68 | 66 | 123 | 110 | 367 |
5 | 董琪 | 103726340800526 | 055101 | 英语笔译 | 61 | 69 | 119 | 121 | 370 |
6 | 徐诚 | 104596340700123 | 055101 | 英语笔译 | 68 | 67 | 125 | 113 | 373 |
7 | 何远秋 | 110786123402472 | 055101 | 英语笔译 | 68 | 92 | 120 | 101 | 381 |
8 | 潘嘉炜 | 116466322301855 | 055101 | 英语笔译 | 62 | 85 | 106 | 116 | 369 |
外国语学院
2026年4月8日
