序号  | 姓名  | 编号  | 专业  | 各科成绩和总成绩  | 
1  | 耿莹莹  | 103192320808374  | 英语笔译  | 408 72 74 126 136  | 
2  | 程祥梅  | 103192370221498  | 英语笔译  | 402 73 78 125 126  | 
3  | 杨雯  | 102802220012925  | 英语笔译  | 402 69 75 131 127  | 
4  | 于钇然  | 105322423825986  | 英语笔译  | 398 77 80 121 120  | 
5  | 乔仁智  | 104872000101019  | 英语笔译  | 397 82 69 128 118  | 
6  | 罗静娜  | 116462210005669  | 英语笔译  | 396 70 84 129 113  | 
7  | 孙雪芹  | 105332432021355  | 英语笔译  | 396 67 72 132 125  | 
8  | 桑瑞妮  | 100272998110892  | 英语笔译  | 395 71 87 117 120  | 
9  | 孙蓉蓉  | 104862102020149  | 英语笔译  | 394 75 82 128 109  | 
10  | 孙婧颖  | 103192320808382  | 英语笔译  | 394 70 73 119 132  | 
11  | 左晓彤  | 100522011111596  | 英语笔译  | 393 66 71 129 127  | 
12  | 陈思思  | 105332413921414  | 英语笔译  | 393 78 78 120 117  | 
13  | 张馨月  | 105582210118289  | 英语笔译  | 391 72 87 126 106  | 
14  | 肖瑶  | 104862102020079  | 英语笔译  | 390 67 80 130 113  | 
15  | 周静  | 144302089000042  | 英语笔译  | 390 76 67 129 118  | 
16  | 陈庆  | 105332432921372  | 英语笔译  | 390 79 73 124 114  | 
17  | 孔为瀚  | 102472323913876  | 英语笔译  | 387 77 76 115 119  | 
18  | 刘畅  | 103192342418458  | 英语笔译  | 386 71 71 121 123  | 
1  | 巢敏  | 102692109014292  | 外国语言学及应用语言学  | 401 69 84 105 143  | 
2  | 胡莹  | 101412421614509  | 外国语言学及应用语言学  | 399 80 85 110 124  | 
3  | 黄宇龙  | 102802220013363  | 外国语言学及应用语言学  | 397 64 94 123 116  | 
4  | 赵紫玮  | 106352310020779  | 外国语言学及应用语言学  | 395 86 80 105 124  | 
5  | 李之祥  | 114822210005591  | 外国语言学及应用语言学  | 391 69 78 114 130  | 
6  | 万里娜  | 101412371112535  | 外国语言学及应用语言学  | 391 76 83 122 110  | 
7  | 闵若男  | 107182612205588  | 外国语言学及应用语言学  | 388 75 80 122 111  | 
8  | 张震宇  | 101452000002247  | 外国语言学及应用语言学  | 388 76 81 120 111  | 
9  | 王金凤  | 100552333313190  | 外国语言学及应用语言学  | 388 76 64 108 140  | 
10  | 胡爽  | 105322345926121  | 外国语言学及应用语言学  | 383 80 79 93 131  | 
11  | 闫昭冉  | 118462001001329  | 外国语言学及应用语言学  | 383 70 79 111 123  | 
12  | 赵宇辰  | 105112110303393  | 外国语言学及应用语言学  | 381 72 86 101 122  | 
13  | 贾怡文  | 102002210612405  | 外国语言学及应用语言学  | 379 81 71 106 121  | 
14  | 罗晨龙  | 102802220017553  | 外国语言学及应用语言学  | 379 67 84 115 113  | 
15  | 谢翼凡  | 106972611606180  | 外国语言学及应用语言学  | 378 68 69 127 114  | 
16  | 邵仕航2  | 102712210003337  | 外国语言学及应用语言学  | 378 66 77 114 121  | 
