依据《合肥工业大学外国语学院2025年非全日制研究生第二次调剂通知》,现将我院符合调剂复试名单予以公布(按考生编号排序)。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 |
1 | 102175000120081 | 温永斌 | 358 | 59 | 73 | 116 | 110 |
2 | 102255340805157 | 钱方芳 | 385 | 71 | 70 | 134 | 110 |
3 | 102255453408409 | 黄永丹 | 363 | 70 | 54 | 123 | 116 |
4 | 102735210001892 | 江树晴 | 354 | 70 | 56 | 111 | 117 |
5 | 102875211209360 | 戴洁 | 357 | 75 | 66 | 110 | 106 |
6 | 103535515912122 | 于欢 | 371 | 68 | 61 | 113 | 129 |
7 | 104255540002061 | 江俊辉 | 360 | 59 | 64 | 114 | 123 |
8 | 104595410480172 | 秦赛 | 365 | 76 | 69 | 110 | 110 |
9 | 105905678904532 | 王才秀 | 355 | 49 | 68 | 120 | 118 |
外国语学院