拟录取专业代码及名称:055101英语笔译(专业学位) | ||||||
序号 | 准考证号(填写15位) | 姓名 | 初试成绩(总分500分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) | 备注 |
1 | 102545210004001 | 蔡怀葳 | 407.00 | 136.40 | 84.26 | 非全 |
2 | 106355310021323 | 史淑珍 | 388.00 | 130.30 | 80.38 | 非全 |
3 | 100795000000804 | 王艺霖 | 363.00 | 131.10 | 77.04 | 非全 |
4 | 118465010008842 | 梁沛琼 | 365.00 | 124.80 | 76.06 | 非全 |
5 | 104035055100031 | 杨冬明 | 378.00 | 111.60 | 75.24 | 非全 |
6 | 103595210000523 | 夏亚红 | 358.00 | 124.80 | 75.08 | 非全 |
7 | 103595210000487 | 黄燕红 | 358.00 | 124.00 | 74.92 | 非全 |
8 | 100815031250014 | 肖雨飞 | 361.00 | 120.80 | 74.70 | 非全 |
9 | 102885500008911 | 王媛媛 | 363.00 | 119.00 | 74.62 | 非全 |
10 | 104235231112803 | 张晓莉 | 357.00 | 122.10 | 74.40 | 非全 |
11 | 104235370707531 | 冯子翌 | 357.00 | 118.70 | 73.72 | 非全 |
公示期限7天。若有异议,请在公示期内实名联系反馈。联系电话:0551-63831091,邮箱:irenexu97@foxmail.com
外国语学院